ハツネのプレゼント大作戦
このバージョンに戻す
[Rev:qWXpvSiSV3](最終更新:7年前)
[Rev:qWXpvSiSV3](最終更新:7年前)
プリコネRe:Diveでの第2回目のイベント(2018/04/30 12:00~05/21 14:59)
概要
専用マップのクエストをクリアしてボスチケットを集め、ボスを討伐することで討伐証が手に入ります
討伐証を使用してBOXガチャを回し「ミミのメモリーピース」や「ミソギのメモリーピース」を入手するイベントです。
専用マップのクエストをクリアすることでイベントストーリーを読むことができます。
「キョウカのメモリーピース」は入手できません。
第1回イベントからの変更点
- クエストで高レベル基準のドロップから銀装備が削除されました
入手可能メモリーピース数
イベントクエスト
ノーマル
モンスターの強さはプレイヤーLv依存で変化、モンスターの編成は複数パターンからランダム
ドロップはボスチケット1~3枚、Rank7装備素材からランダム
ドロップは全クエスト共通と思われるのでスタミナ消費が最も少なく、マナ獲得量が多い1-5周回がベスト
エリア | AP | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マシーナ地方 1-1 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-3 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-4 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-5 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-6 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-7 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-8 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-9 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-10 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-11 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-12 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-13 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-14 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-15 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ハード
メインクエストのハードとは違い、回数リセットはできない
全マップを3回クリアで264APなので、デイリーAP2回+αで全マップクリア可能
ボスチケット4~6枚
メモリーピースドロップは約30%前後?
エリア | AP | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マシーナ地方 1-1 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-2 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-4 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マシーナ地方 1-5 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イベントボス
報酬
イベントストーリー
初回閲覧時にボーナスアイテム獲得
話数 | タイトル | 初回報酬 | 解放条件 |
---|---|---|---|
OP | キョウカ先生の勉強会 | ジュエルx20 ミミのメモリーピースx1 | - |
1話 | 探検へのご招待 | ジュエルx20 ミソギのメモリーピースx1 | ノーマル1-3クリア |
2話 | 仲直りのレシピ | ジュエルx20 ミミのメモリーピースx1 | ノーマル1-5クリア |
3話 | ミソギ探検隊しゅっぱつ! | ジュエルx20 ミソギのメモリーピースx1 | ノーマル1-7クリア |
4話 | 迷宮トラップ危機一髪! | ジュエルx20 ミミのメモリーピースx1 | ノーマル1-9クリア |
5話 | 伝えたかった想い | ジュエルx20 ミソギのメモリーピースx1 | ノーマル1-12クリア |
6話 | リリカルオペレーション! | ジュエルx20 ミミのメモリーピースx1 | ノーマル1-15クリア |
ED | 満点の笑顔で | ジュエルx20 ミソギのメモリーピースx1 | ノーマルアルマクリア |
イベントミッション
イベントミッションはイベントページのイベントミッションから選択可能で
マイページのミッションからは飛べないので注意
デイリー
タイトル | 報酬 |
---|---|
アルマに1回挑戦しよう(NORMAL、HARD共通) | 討伐証x5 |
イベントクエストを10回クリアしよう | 討伐証x5 |
ノーマル
タイトル | 報酬 |
---|---|
イベントクエスト1-1 (NORMAL)をクリアしよう | ジュエルx30 上精錬石x1 |
~ | |
イベントクエスト1-15 (NORMAL)をクリアしよう | |
イベントクエスト1-1 (HARD)をクリアしよう | ジュエルx60 上精錬石x2 |
~ | |
イベントクエスト1-5 (HARD)をクリアしよう | |
討伐証交換の報酬ラインナップを1回リセットしよう | 50,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを2回リセットしよう | 100,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを3回リセットしよう | 150,000マナ |
討伐証交換の報酬ラインナップを4回リセットしよう | 200,000マナ |
アルマを5体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミソギのメモリーピースx2 |
アルマを10体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミミのメモリーピースx2 |
アルマを15体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミソギのメモリーピースx3 |
アルマを20体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミミのメモリーピースx3 |
アルマを25体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミソギのメモリーピースx5 |
アルマを30体倒そう(NORMAL、HARD共通) | ミミのメモリーピースx5 |
討伐証交換(BOXガチャ)
4箱回収するためには2481討伐証が必要なため即リセットをするかは戦力や周回数と相談
即リセットしても問題ないですが、お好みで秘石は回収しておきましょう
箱の中身はメモリーピースが変更されただけで第1回と同じ内容
カテゴリ | アイテム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
リセット対象 | ミソギのメモリーピース | 1 (x20) | - | 1 (x30) | - | - |
ミミのメモリーピース | - | 1 (x25) | - | 1 (x40) | - | |
通常報酬 | ジュエル | 5 (x5) | 10 (x10) | 15 (x15) | 20 (x25) | 5 (x25) |
女神の秘石 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
スキップチケット | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
マナ | 20 (x7000) | 30 (x8000) | 40 (x9000) | 50 (x10000) | 50 (x10000) | |
ルピ | 10 (x100) | 15 (x200) | 20 (x300) | x30 (x250) | x30 (x250) | |
ランダム装備BOX | 300 | 380 | 480 | 550 | 600 | |
精錬結晶 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
上精錬石 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
精錬石 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
EXPハイポーション | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
EXPポーション | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
ミニEXPポーション | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
ボックス内合計 | 431 | 553 | 690 | 807 | 841 |
- ジュエル期待値(小数点第4位四捨五入)
- 1箱目 0.058
- 2箱目 0.181
- 3箱目 0.326
- 4箱目 0.620
- 5箱目 0.149
- マナ期待値(小数点以下四捨五入)
- 1箱目 325
- 2箱目 434
- 3箱目 522
- 4箱目 620
- 5箱目 595